表格

rozmiar śpiworatkaninatyp
215×85nylon 20DKoperta
215x80x50nylon 20Dmamusia
rozmiar śpiworanylon 20Dwypełnieniewypełnienie gsmtemp
215×85 cmnylon 20D75/25 w dół100 g/m²15°C
215×85 cmnylon 20D80/20 w dół100 g/m²12C
215×85 cmnylon 20D90/10 w dół100 g/m²10°C
215×85 cmnylon 20D95/5 w dół100 g/m²5C
rozmiar śpiworanylon 20Dwypełnieniewypełnienie gsmtemp
215x85x50 cmnylon 20D75/25 w dół100 g/m²13C
215x85x50 cmnylon 20D80/20 w dół100 g/m²10°C
215x85x50 cmnylon 20D90/10 w dół100 g/m²10°C
215x85x50 cmnylon 20D95/5 w dół100 g/m²6C
rozmiar śpiworanylon 20Dwypełnieniewypełnienie gsmtemp
215x85x50 cmnylon 20D80/20 w dół100 g/m²13C
215x85x50 cmnylon 20D80/20 w dół200 g/m²10°C
215x85x50 cmnylon 20D80/20 w dół250 g/m25C
215x85x50 cmnylon 20D80/20 w dół300 g/m2-2C
rozmiar śpiworaTkanina nylonowawypełnieniewypełnienie gsmtemp
215x85x50 cm40D nylon90/10 w dół100 g/m²11C
215x85x50 cm40D nylon90/10 w dół200 g/m²5~10°C
215x85x50 cm40D nylon90/10 w dół250 g/m20~5°C
215x85x50 cm40D nylon90/10 w dół300 g/m2-2C~3C

Similar Posts